Detalhes do produto:
|
Materiais: | Baixa placa de aço carbono | Apertura: | Quadrado, redondo, hexagonal, etc. |
---|---|---|---|
Comprimento: | 1000 mm~6000 mm ou personalizado | filtro: | 40% ~ 81% |
Espessura: | 0.3~8 mm | Largura: | 1000 mm~2000 mm ou personalizados |
Destacar: | malha de aço perfurada,folha galvanizada perfurada |
Malha de Metal Perfurada / Malha de Arame Perfurada de Aço Inoxidável 304 /316
1. Descrição
Malha de Metal Perfurada / Malha de Arame Perfurada de Aço Inoxidável 304 /316 | |
Material: | aço inoxidável, cobre |
Tamanho: | conforme seu pedido |
Cores: | metálico, preto |
cor conforme solicitação do cliente | |
Logotipo: | Logotipo personalizado disponível |
Espessura | 0.03-1.5mm |
Tolerância | +/-0.05mm |
MOQ: | 500 peças |
Tempo de entrega da amostra: | cerca de 5-7 dias |
OEM/ODM: | Aceitável |
Embalagem: | 1) Forma de Embalagem: um saco plástico para cada produto e, em seguida, colocado em uma caixa de papelão ou caixa de madeira 2) Observação: Se necessário, podemos embalar de acordo com suas necessidades. |
Capacidade Semanal: | 10000 peças |
Porto: | Tianjin, China (continente) |
Entrega: | por FedEx, TNT, UPS, DHL, etc. |
Prazo de pagamento: | Paypal, T/T, Western Union |
2. Vantagens
1). Nossa empresa produz várias especificações, modelos de acordo com os padrões
2. Usando material de alta qualidade e tecnologia e equipamentos de produção avançados para processamento
3. Aplicável a um clima úmido e ao ambiente corrosivo severo
4. Os produtos foram exportados para a Europa, América do Norte, Oriente Médio, Sudeste Asiático, África, Ásia, Europa, outros países e regiões
5. Somos uma empresa de garantia comercial Alibaba, faça pedidos online, obtenha proteção total.
3. Especificações
Placa Material |
Espessura de Metal (mm) |
Furo Diâmetro (mm) |
Passo (mm) |
Folha Largura (m) |
Folha Comprimento (m) |
Porosidade (%) |
Peso (kg/m2) |
Laminação placa |
0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0.88 |
0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
Placa plana | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.55 | 1.1 | 2.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3.411 | |
0.55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 | |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
0.8 | 2.0 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4.465 | |
1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
1.5 | 5.0 | 8.0 | 1 | 2 | 35.39 | 7.843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
Aço inoxidável placa |
0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
Alumínio placa |
0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 | |
1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 4.23 |
4. Aplicações
Para-brisas para ruído em rodovias, ferrovias, metrôs
Parede de construção
Painel acústico em oficinas de fábrica, sala de geradores e outras fontes de ruído
Material acústico em teto, painel de parede
Placa de decoração em escadas, varandas, mesas de proteção ambiental
Capa de proteção para máquina
Capa de tela para caixa de alto-falante
Cesta de frutas, tampa de alimentos, compota na cozinha
Rede de prateleira no mercado
Exposição de decoração
Rede de ventilação em depósito de grãos
Infiltração de água em gramados de campo de futebol
5. Imagens
Pessoa de Contato: Mrs. Zhang
Telefone: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135