Detalhes do produto:
|
Materiais: | Aço Inoxidável | Tolerância: | +/- 0,05 mm |
---|---|---|---|
MOQ:: | 2PCS | filtro: | 64% |
Espessura: | 0.3~8 mm | Largura: | 1000 mm~2000 mm ou personalizados |
Comprimento: | 1000 mm~6000 mm ou personalizado | ||
Destacar: | malha de aço perfurada,folha galvanizada perfurada |
Malha de Metal Perfurada Quadrada de Aço Inoxidável 304 /316 com Espessura de 0,5 mm
Especificações da chapa perfurada de metal perfurada de alta qualidade / tela
Chapa perfurada de metal perfurada de alta qualidade / tela Forma de perfuração:
Material da tela de malha perfurada:
Características da chapa perfurada de metal perfurada de alta qualidade / tela:
6. Especificações
Especificações | Opções | ||||||
1. Material |
AISI304/304L/ 201/316/316L |
Alumínio/Al puro/Liga de Al | Aço macio/ferro |
Aço galvanizado/ Gal.30/40/60/90 |
PVC | Outros | |
2. Formato do furo | redondo | quadrado | fenda | triângulo | hexagonal | trevo | outros |
3. Dimensões (mm) (comprimento*largura*espessura) |
Personalizar, como: 1000*2000*1.0, 1250*2500*2.0.. | ||||||
3. Diâmetro do furo*passo (mm) | Personalizar, como: 2.0*5.0, 3.0*6.0 | ||||||
4. Padrão perfurado | reto | Escalonado: 45 graus, 60 graus, 120 graus... | |||||
5. Fabricação | dobrado | enrolado | outros | ||||
6. Margem | Sem margem | Margem comum | Requisito especial | ||||
7. Acabamento | Revestido com pó | galvanizado | polido | Sem acabamento | |||
8. Condições de pagamento |
Furo | Diâmetro do furo | Do centro ao centro entre os furos | Espessura | Arranjo | Área aberta |
redondo | 0,4 | 1,4 | 0,4 | 60 | 7,40% |
redondo | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 60 | 10,08% |
redondo | 0,6 | 1,6 | 0,5 | 60 | 12,75% |
redondo | 0,7 | 1,4 | 0,5 | 60 | 22,67% |
redondo | 0,8 | 1,8 | 0,8 | 60 | 17,91% |
redondo | 1 | 2 | 1 | 60 | 22,67% |
redondo | 1,5 | 2 | 0,5 | 60 | 51,01% |
redondo | 1,5 | 2,5 | 0,6 | 60 | 32,65% |
redondo | 1,5 | 3 | 1 | 60 | 22,67% |
redondo | 2 | 3 | 0,5 | 60 | 40,31% |
redondo | 2 | 4 | 1 | 60 | 22,67% |
redondo | 2 | 5 | 2 | 60 | 14,51% |
redondo | 3 | 5 | 1 | 60 | 32,65% |
redondo | 5 | 8 | 2 | 60 | 35,43% |
redondo | 8 | 12 | 2 | 60 | 40,31% |
redondo | 10 | 12 | 2 | 60 | 62,98% |
5. Imagens
Pessoa de Contato: Mrs. Zhang
Telefone: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135