Detalhes do produto:
|
Materiais: | Placa de aço galvanizada | Apertura: | 3mm-200mm |
---|---|---|---|
Recurso: | Ácido-oposição | Furo: | 0.08 ~ 100 mm |
Espessura: | 0.3~8 mm | Largura: | 1m,1.22m,1.55m |
Certificado: | ISO 9001:2008 | ||
Destacar: | placa de aço inoxidável perfurada,folha galvanizada perfurada |
Malha de Metal Perfurada Galvanizada com Furo Redondo Aço de Baixo Carbono Q235
1. Descrição
Metal perfurado refere-se às diferentes placas de material perfuradas com furos de diferentes formatos, de modo a atender às diferentes necessidades. Metal perfurado é conhecido como placa perfurada ou malha de furo redondo.
- Materiais: Alumínio, Ferro, Aço
- Tratamento de superfície:
1) Para material de alumínio:
- Sem tratamento está ok
- Acabamento anodizado (a cor pode ser prata, azul, verde, amarelo, rosa, vermelho, preto, como você quiser)
- Revestido com pó
- PVDF (a superfície será muito mais lisa, nivelada e brilhante, também tem uma vida útil muito mais longa do que o tratamento comum)
2) Para material de aço de ferro:
- Galvanizado: Galvanizado eletricamente, Galvanizado por imersão a quente
- Revestido com pó
- Pintura por spray
Embalagem: Caixa de madeira, Palete de ferro + filme plástico
2. Vantagens
3. Especificações
Diâmetro do furo | Centros Desfasados | Espessura da Chapa | Área Aberta | ||
0,033 pol. | 0,84 mm | 0,055 | 0,0165-0,0198 pol. | 0,40-0,50 mm | 28,00% |
0,045 pol. | 1,14 mm | 0,066 | 0,0165-0,0198 pol. | 0,40-0,50 mm | 37,00% |
1/16 pol. | 1,59 mm | 3/32 pol. | 0,026-0,053 pol. | 0,66-1,35 mm | 41,00% |
1/16 pol. | 1,59 mm | 1/8 pol. | 0,046-0,053 pol. | 1,17-1,36 mm | 23,00% |
3/32 pol. | 2,38 mm | 9/64 pol. | 0,054-0,065 pol. | 1,37-1,65 mm | 40,30% |
3/32 pol. | 2,38 mm | 5/32 pol. | 0,026-0,079 pol. | 0,66-2,00 mm | 33,00% |
3/32 pol. | 2,38 mm | 1/4 pol. | 0,033-0,053'' | 0,84-1,35 mm | 12,50% |
1/8 pol. | 3,17 mm | 3/16 pol. | 0,026-0,129'' | 0,80-2,89 mm | 40,00% |
1/8 pol. | 3,17 mm | 7/32 pol. | 0,026-0,039'' | 0,66-0,99 mm | 29,60% |
5/32 pol. | 3,97 mm | 3/16 pol. | 0,026-0,065'' | 0,66-1,65 mm | 63,00% |
3/16 pol. | 4,76 mm | 1/4 pol. | 0,026-0,079'' | 0,66-2,00 mm | 50,00% |
3/16 pol. | 4,76 mm | 5/16 pol. | 0,029'', 0,059'' | 0,73 mm, 1,50 mm | 32,00% |
1/4 pol. | 6,35 mm | 5/16 pol. | 0,026-0,079'' | 0,66-2,00 mm | 58,00% |
1/4 pol. | 6,35 mm | 3/8 pol. | 0,012'', 0,026-0,065'' | 0,30 mm, 0,66-1,65 mm | 40,00% |
1/2 pol. | 12,70 mm | 11/16 pol. | 0,059'', 0,121'' | 1,50 mm, 3,00 mm; | 48,00% |
4. Aplicação
As chapas perfuradas podem ser usadas com vantagem em muitas situações, por exemplo, quando se exige redução de ruído, economia de peso, controle de ar, filtragem, uma superfície decorativa ou simplesmente um efeito antiderrapante.
Com base em suas muitas qualidades, as chapas perfuradas são adequadas para classificação, fachadas, tetos, lâmpadas, prateleiras, blindagem, degraus e, claro, muitos outros propósitos também.
5. Imagem
Pessoa de Contato: Mrs. Zhang
Telefone: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135