Placas Perfuradas de Alta Resistência Painéis de Malha Metálica Anticorrosão
malha metálica perfurada de alta resistência
,placas perfuradas anticorrosão
,painéis de malha metálica perfurada
Nossas placas perforadas de alta resistência são painéis de malha metálica de engenharia de precisão projetados para durabilidade, resistência à corrosão e desempenho superior em aplicações industriais e de construção.Fabricados a partir de aço de alta resistência ou de aço inoxidável, estes painéis oferecem excelente resistência ao desgaste, resistência ao impacto e propriedades anticorrosivas, garantindo uma operação confiável em ambientes adversos.
O projeto perfurado fornece aberturas uniformes para fluxo de material eficiente, ventilação, filtragem e separação, tornando-os ideais para mineração, pedreira, processamento químico,e aplicações de construçãoA sua construção robusta resiste a cargas pesadas, vibrações contínuas e materiais abrasivos, mantendo a integridade estrutural durante o uso prolongado.
Os painéis são leves mas resistentes, são fáceis de instalar, substituir e manter, reduzindo o tempo de inatividade e melhorando a eficiência operacional.e configurações personalizáveis, estas placas perfuradas anticorrosivo fornecer uma versátil, durável e solução econômica para exigentes aplicações industriais e comerciais.
| Material de chapa | Espessura do metal (mm) | Hole Dia. | Pico (mm) | Largura da folha (mm) | Comprimento da folha (mm) | Porosidade | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placas rolantes | 0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0.88 |
| 0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
| 0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
| 0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
| Placas planas | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
| 0.55 | 1.1 | 1.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3.411 | |
| 0.55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 | |
| 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
| 0.8 | 2.0 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4.465 | |
| 1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
| 1.5 | 5.0 | 8 | 1 | 2 | 35.39 | 7.843 | |
| 3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
| Placas de aço inoxidável | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
| 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
| 2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
| Placas de alumínio | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
| 0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 | |
| 1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 |
Placas perfuradas de alta resistência Painéis de malha metálica anticorrosiva Nossas placas perforadas de alta resistência são painéis de malha metálica de engenharia de precisão projetados para durabilidade, resistência à corrosão e desempenho superior em aplicações industriais e de construção...