Detalhes do produto:
|
Materiais: | Aço Inoxidável | Cores: | Fragmento, vermelho, verde, etc. |
---|---|---|---|
Comprimento: | 1000 mm~6000 mm ou personalizado | Largura: | 1.5m |
Espessura: | 0.3~8 mm | Largura: | 1000 mm~2000 mm ou personalizados |
Destacar: | placa de aço inoxidável perfurada,malha de aço perfurada |
Espessura de 2 mm 41 % Rating aberto Malha metálica perfurada Preta Q235
5Características dos metais perfurados:
1) Vários tipos de padrões de buracos.
2) Orifícios precisos, resistência à dobra, resistência à corrosão.
3) Fácil de processar e instalar, boa absorção sonora
4) Durabilidade e longa vida útil.
5) Aparência atraente e ampla gama de espessuras disponíveis.
6Aplicação de metais perfurados:
1) Objetos de construção de paredes de barreira de controlo do ruído, salas de geradores, fábricas,
2) Pode também ser utilizado no teto do edifício, parede de material de absorção sonora;
3). Pode ser usado para a construção de escadas, varandas, mesas e cadeiras na placa lindamente decorada de proteção ambiental;
7. Embalagens metálicas perfuradas:
O metal perfurado aparece em tipo de rolo e tipo plano. Eles são embalados em paletes de madeira geralmente e embrulhados com película de plástico. Também podemos embalar de acordo com os requisitos do cliente.
8Especificações
Apertura | Pico | Taxa de abertura | Espessura | |||||
mm | mm | % | 0.4 mm | 0.5 mm | 0.8mm | 1.0 mm | 1.2 mm | 1.5 mm |
1.5 | 3 | 23% | ** | ** | ** | ** | ||
1.8 | 3.5 | 24% | ** | ** | ** | ** | ** | |
2 | 3 | 40% | ** | ** | ** | |||
2.5 | 4 | 23% | ** | ** | ** | ** | ** | |
2.5 | 3.5 | 46% | ** | ** | ** | ** | ** | |
2.5 | 4 | 35% | ** | ** | ** | ** | ** | |
2.5 | 4.5 | 28% | ** | ** | ** | ** | ** | |
3 | 5 | 23% | ** | ** | ** | ** | ** | |
3 | 5 | 33% | ** | ** | ** | ** | ** | |
3.5 | 6 | 23% | ** | ** | ** | ** | ** | |
4 | 5 | 44% | ** | ** | ** | |||
4 | 5 | 58% | ** | ** | ** | ** | ** | |
4 | 6 | 44% | ** | ** | ** | ** | ** | |
5 | 8 | 23% | ** | ** | ** | ** | ** | |
5 | 7 | 46% | ** | ** | ** | ** | ** | |
5 | 8 | 35% | ** | ** | ** | ** | ** | |
5 | 10 | 23% | ** | ** | ** | ** | ** | |
6 | 25 | 4% | ** | ** | ** | ** | ** | |
6 | 8.5 | 45% | ** | ** | ** | ** | ** | |
6 | 9 | 40% | ** | ** | ** | ** | ** | |
7 | 10 | 33% | ** | ** | ** | |||
8 | 10 | 44% | ** | ** | ** | |||
8 | 11 | 48% | ** | ** | ** | |||
8 | 12 | 40% | ** | ** | ** | |||
10 | 15 | 26% | ** | ** | ** | |||
10 | 13 | 54% | ** | ** | ** | |||
10 | 14 | 46% | ** | ** | ** | |||
10 | 15 | 40% | ** | ** | ** | |||
10 | 18 | 28% | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
5Imagens.
Pessoa de Contato: Mrs. Zhang
Telefone: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135