|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | 38 × 38 × 38, 50 × 50 × 50 Grelha Frp Superfície Colorida Grelha de Piso | Recurso: | Estrutura leve e elevada resistência |
|---|---|---|---|
| Manutenção: | Limpeza fácil | Aplicação: | Plataforma, chão, cobertura de trincheira, escadas. |
| Comprimento: | 1007x4007,1207x4047,etc | Largura: | 3007mm, 3660mm, 4047mm |
| Cores: | Negro \ cinza \ branco \ amarelo \ vermelho \ verde | Técnica: | Forrado |
| Destacar: | Grating moldado de FRP,revestimento da placa do verificador |
||
38 × 38 × 38, 50 × 50 × 50 Grelha Frp Grelha de piso de superfície colorida
Especificações
A grade de FRP é um novo tipo de material composto, feito de diferentes resinas reforçadas com fibra de vidro, por
tecnologia moldada. É amplamente utilizado em plataforma de operação, verificação e reparação de passarela, perfuração
plataforma, terraço, escada, passarela de equipamento, cobertura de trincheira, passarela pedonal, suporte de enchimento, convés de
Navio, revestimento, vedação de ventilação, trilho, prateleira resistente à corrosão, etc.
Projeto
As grades GRP regularmente moldadas têm uma matriz de resina de poliéster.
As cores padrão são verde, amarelo ou cinza, outras cores estão disponíveis de acordo com as RAL.
| Item no. | Altura ((mm) | Tamanho da malha (mm) |
Dimensões padrão do painel ((mm) | Espessura da barra (em mm superior/inferior) |
Área aberta | Peso (kg/m2) |
| 1 | 13 | 50.8x50.8 | 3660×1220 | 6.4 / 5.4 | 76% | 5.5 |
| 2 | 15 | 25.4x25.4 / 50.8x50.8 | 3660×1220 | 6.2 / 5 | 57% | 7.2 |
| 3 | 15 | 38.1 x 38.1 | 3660×1225 | 6.3 / 5.2 | 69 | 6.5 |
| 4 | 15 | 20×20 / 40×40 | 4047×1247 | 6.35 / 5.3 | 47 | 11.5 |
| 5 | 20 | 38.1 x 38.1 | 3665×1225 | 6.3 / 5 | 69 | 9.3 |
| 6 | 20 | 12.8×12,8×12,8 / 38,5×38.5 | 3434×970 | 7.2 / 6.4 | 27 | 18.5 |
| 7 | 25 | 38.1 x 38.1 | 3665×1225 | 6.35 / 5 | 69 | 12.3 |
| 8 | 25 | 40×40 | 4047×1007 | 6.35 / 5 | 70 | 12.2 |
| 9 | 25 | 19 × 19 / 38 × 38 | 4005×1220 | 6.4 / 5 | 44 | 15.5 |
| 10 | 25 | 25×100 ((Barras de rolamento para a direção de largura) | 3007×1009 | 9.4 / 8 ((longo) 6.4 / 5 ((largura) |
67 | 13.8 |
| 11 | 25 | 25.4×101.6 ((Barras de rolamento para a direção de largura) | 3660×1220 | 7 / 5 | 67 | 13 |
| 12 | 25 | 101.6×25.4 ((Barras de rolamento para a direção longitudinal) | 3665×1225 | 7 / 5 | 67 | 13.1 |
| 13 | 30 | 38.1 x 38.1 | 4008×1525 | 6.6 / 5 | 68 | 14.6 |
| 14 | 30 | 40×40 | 4047×1007 | 6.6 / 5 | 69 | 14.2 |
| 15 | 30 | 20×20 / 40×40 | 4047×1247 | 7 / 5 | 42 | 18.1 |
| 16 | 30 | 12.7×12,7×12,7 / 38×38 | 4040×1220 | 7 / 5 | 30 | 23.5 |
| 17 | 30 | 26×26 / 52×52 | 4011×1150 | 6.5/5 | 56 | 13.6 |
| 18 | 38 | 38.1 x 38.1 | 3969×1525 | 7 / 5 | 66 | 19.2 |
| 19 | 38 | 40×40 | 4047×1007 | 7 / 5 | 67 | 18.8 |
| 20 | 38 | 152.4×25.4 ((Barras de rolamento para correr na direção longitudinal) | 3665×1226 | 7 / 5 ((longo) 9 / 7 ((largura) |
68 | 20.4 |
| 21 | 38 | 101.6×38.1 ((Barras de rolamento para a direção longitudinal) | 3660×1220 | 7 / 5 | 76 | 14.5 |
| 22 | 38 | 19 x 19 / 38.1 x 38.1 | 4045×1220 | 7 / 5 | 40 | 23.5 |
| 23 | 38 | 20×20 / 40×40 | 4047×1247 | 7 / 5 | 42 | 22 |
| 24 | 40 | 40×40 | 4047×1247 | 7 / 5 | 67 | 20 |
| 25 | 40 | 220×60 | 2207×1507 | 7 / 5 | 85 | 9.5 |
| 26 | 40 | 20×20 / 40×40 | 4047×1207 | 7 / 5 | 42 | 23.7 |
| 27 | 50 | 50.7x50.7 | 3660×1225 | 8.3 / 5 | 69 | 21.5 |
| 28 | 50 | 50.7x50.7 | 3660×1225 | 8.8 / 5 | 68% | 23.5 |
| 29 | 50 | 25.35 x 25.35 / 50.7 x 50.7 | 3660×1220 | 8 / 6 | 47% | 26 |
| 30 | 50 | 152.4×38.1 ((Barras de rolamento para a direção longitudinal) | 3660×1220 | 9 / 7 | 72% | 20.8 |
| 31 | 50 | 38.1 x 38.1 | 3665×1225 | 11.5 / 9 | 48 | 40.5 |
| 32 | 63 | 38.1 x 38.1 | 3660×1220 | 9 / 5.8 | 58% | 38.5 |
| 33 | 63 | 38.1 x 38.1 | 3670×1230 | 12 / 9 | 46% | 52 |
Aplicação
1 Caminhadas
2 Plataformas
3 Escudo de proteção
4 Casas de máquinas
5 Pavimentos elevados
6 Escadas
![]()
Características:
1Resistente à corrosão e a produtos químicos
2. Alta relação força/peso
3Ergonômica
5- Resistente ao deslizamento
6Antienvelhecimento
7Fácil manutenção.
Pessoa de Contato: Mrs. Zhang
Telefone: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135