Detalhes do produto:
|
Matéria-prima: | Fibra de vidro e resina | MOQ: | 30 peças |
---|---|---|---|
Porto de carga: | Tianjin | Certificado: | ISO9001:2008 |
Anticorrosivo:: | Resistência à corrosão | Resistência ao fogo: | ASTME-84 |
Amostra: | Livre | MSDS: | Fornecido |
acessórios: | grampos | ||
Destacar: | grating da passagem da fibra de vidro,revestimento da placa do verificador |
Grelha de Piso Plástica Resistente à Corrosão, Alta Resistência, Personalizada
1. Grelha Moldada
A grelha moldada é fabricada colocando fibras de vidro contínuas no molde na direção vertical e horizontal, e completamente umedecidas com resina, camada por camada. Quando o processo de tecelagem é concluído, o molde é aquecido para curar o painel. Após a cura, o painel é ejetado do molde. O painel padrão teria uma superfície superior de menisco (côncava). Qualquer processo, como grão aplicado posteriormente, pode ser colado após como uma operação secundária. Este processo contínuo produz um painel integral, de uma peça, que oferece excelente resistência à corrosão, bem como resistência bidirecional.
2. Grelha Pultrudada
As grelhas de fibra de vidro pultrudadas são um tipo de perfis com espaço usando o tipo moldado por pultrusão "I", 'T' e perfis 'HL' como suporte de carga e tubo sólido como barra como haste de conexão, e sendo montados por algum processo técnico.
As grelhas de FRP pultrudadas têm a maioria das características das grelhas de FRP moldadas, mas a principal diferença é o brilhante teor de fibra de vidro (66% - 70%), o que reduzirá a resistência de suporte e os custos do projeto sob grande vão do que as grelhas de FRP moldadas.
3. Características da Grelha
Alta resistência ao fogo, alta resistência à corrosão e ao envelhecimento, alta resistência ao escorregamento, leve, mas alta resistência à carga, longa vida útil e livre de manutenção, não condutor ou magnético, fácil instalação e cores ricas, vários tamanhos e cores disponíveis
Especificação da grelha FRP moldada | ||||
Não. | espessura | malha | tamanho do painel | peso unitário |
mm | mm | mm | kgs/sq.m | |
1 | 13 | 25x25 | 1220x3660, 1000x4000 | 9 |
25 | 25x25 | 1220x3660, 1000x4000 | 17.3 | |
40 | 25x25 | 1220x3660, 1000x4000 | 27.7 | |
2 | 13 | 38x38 | 1220x3660, 1000x4000 | 6.8 |
25 | 38x38 | 1220x3660, 1000x4000 | 13.1 | |
30 | 38x38 | 1220x3660, 1000x4000 | 15.7 | |
38 | 38x38 | 1220x3660, 1000x4000 | 19.9 | |
60 | 38x38 | 1220x3660, 1000x4000 | 31.4 | |
3 | 13 | 40x40 | 1220x3660, 1000x4000 | 6.5 |
25 | 40x40 | 1220x3660, 1000x4000 | 12.5 | |
30 | 40x40 | 1220x3660, 1000x4000 | 15 | |
40 | 40x40 | 1220x3660, 1000x4000 | 20 | |
60 | 40x40 | 1220x3660, 1000x4000 | 30 | |
4 | 13 | 50x50 | 1220x3660, 1000x4000 | 6.1 |
25 | 50x50 | 1220x3660, 1000x4000 | 11.7 | |
30 | 50x50 | 1220x3660, 1000x4000 | 14 | |
40 | 50x50 | 1220x3660, 1000x4000 | 18.7 | |
50 | 50x50 | 1220x3660, 1000x4000 | 23.4 | |
60 | 50x50 | 1220x3660, 1000x4000 | 28.1 | |
5 | 25 | 25x100 | 1220x3660, 1000x4000 | 12.8 |
38 | 25x100 | 1220x3660, 1000x4000 | 19.5 | |
60 | 25x100 | 1220x3660, 1000x4000 | 30.8 | |
6 | 25 | 38x100 | 1220x3660, 1000x4000 | 9.4 |
38 | 38x100 | 1220x3660, 1000x4000 | 14.2 | |
60 | 38x100 | 1220x3660, 1000x4000 |
22.5
|
Pessoa de Contato: Mrs. Zhang
Telefone: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135