Detalhes do produto:
|
Materiais: | Aço com baixo teor de carbono, chapa de aço inoxidável, | FORMA DE ABERTURA: | Rombo |
---|---|---|---|
Fabricação de tecidos: | Punção | Caminho curto do diamante: | 10 mm |
Longa jornada do diamante: | 20mm | SWM: | 2.5mm-50mm |
Lwm: | 4.5mm-100mm | Tratamento de Superfície: | Revestimento por pulverização |
Destacar: | folhas de aço expandidas da malha,engranzamento expandido do fio de metal |
Chapa de aço galvanizado galvanizado
1Descrição.
Materiais | placas de ferro |
Caminho curto do diamante | 10 mm |
Um longo caminho de diamantes | 20 mm |
Espessura | 0.8mm |
Estrâncio | 1.2 mm |
Tratamento de superfície | revestimento por pulverização / revestimento galvanizado |
Se pode aceitar personalizar | Sim, aceitamos a personalização de acordo com as suas especificações |
2Aplicação
É amplamente utilizado em tudo: cestas de filtros, unidades de filtragem de ar, medicina, protetores de máquinas, gaiolas de animais, a proteção de equipamentos elétricos janela, porta de segurança & janela, divisores de sala,Decoração do tetoCercas de estradas, edifícios civis, betão para cimento, passeios, painéis anti-escuridão, revestimentos de gesso, revestimentos de ventilador.
3Especificações
Peso do torno de malha de diamantes por metro quadrado | ||||
Tipo | Acaba. | Tamanho da folha | Peças por pacote | Meter quadrados por pacote |
1.75lbs | Galvanizados | 27 ¢X96 ¢ | 10 | 20 |
2.5 libras | Galvanizados | 27 ¢X96 ¢ | 10 | 20 |
1.75lbs | Galvanizados | 27 ¢X96 ¢ | 10 | 20 |
50 feixes por palete é igual a 1000 metros quadrados. |
Espessura da chapa (mm) | Tamanho nominal da malha ((mm) | Tamanho da norma produtos ((mm) |
Calculado Peso |
|||
Espessura | SWD | LWD | Estreito | Largura | LARGO | kg/m2 |
0.8 | 10 | 25 | 1.12 | 1.41 | ||
12 | 30 | 1.35 | ||||
15 | 40 | 1.68 | ||||
2 | 18 | 50 | 2.03 | 1800 2000 2500 |
3600 4000 5000 |
|
22 | 60 | 2.47 | ||||
29 | 80 | 3.26 | 4.42 | |||
36 | 100 | 4.05 | ||||
44 | 120 | 4.95 | 5.29 | |||
3 | 36 | 100 | 4.05 | |||
44 | 120 | 4.95 | ||||
55 | 150 | 4.99 | 2000 | 5000 | 4.27 | |
2500 | 6400 | |||||
65 | 180 | 4.6 | 2000 | 6400 | 3.33 | |
2500 | 8000 | |||||
4 | 22 | 60 | 4.5 | 1500 | 2000 |
2000-3000 | 12.84 |
30 | 80 | 5 | 2000-4000 | 10.46 | ||
38 | 100 | 6 | 2000-4500 | 9.91 | ||
5 | 24 | 60 | 6 | 2000-3000 | 19.62 | |
35 | 80 | 6 | 2000-4000 | 14.71 | ||
38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 14.67 | ||
56 | 150 | 6 | 2000-6000 | 8.41 | ||
76 | 200 | 6 | 2000-6000 | 6.19 | ||
6 | 32 | 80 | 7 | 2000-4000 | 20.6 | |
38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 17.35 | ||
56 | 150 | 7 | 2000-6000 | 11.77 |
4. Vantagem da característica
1) FLS Expanded Metal Mesh permite uma excelente fixação e suporte como um back-stop para gesso com fácil fixação a suportes de aço formados a frio.
2) Os parafusos da cabeça da wafer são acionados por energia para permitir a fixação rápida e fácil do Diamond Mesh Lath aos membros da moldura.
3) A malha de metal expandida pode ser cortada ao tamanho com ferramentas manuais.
5Vantagem competitiva
1) Todos os tamanhos podem ser personalizados
2) OEM e ODM são bem-vindos. (Você só precisa fornecer a amostra ou desenhos para nós)
3) Podemos responder a sua pergunta dentro de 3 horas
4) Certificado: ISO 9001:2000 e CE
5) Qualquer logotipo pode ser impresso em cartão
6Temos 10 anos de experiência na exportação, sete anos no Alibaba.
Nós somos capazes de fornecer qualidade e garantia de crédito para os seus bens
6Imagem dos produtos
Pessoa de Contato: Mrs. Zhang
Telefone: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135