Detalhes do produto:
|
Materiais: | Aço Inoxidável | Carregando o tamanho da barra: | 25x5,32x5,32x3,35x5,40x3,40x5,55x5 e etc. |
---|---|---|---|
Carregando o afastamento da barra: | 30mm, 35mm, 40mm ou personalizado | Afastamento da barra transversal: | 5,6,7,8,10 mm (barra torcida ou barra redonda) |
Carregando a forma de barra: | Estilo liso | Padrão: | ANSI/NAAMM (MBG531-88) |
Aplicação: | Piso, trilha de escadas, cobertura de fossa. | Amostra: | Livre |
Destacar: | grating de aço inoxidável da barra,grating de aço resistente |
Grelha de Passarela de Aço Inoxidável 32 x 5 / 30 / 100 304 Barra Lisa
Amplamente utilizado nos campos de petroquímica, energia, tratamento de esgoto, construção naval, estacionamentos, engenharia governamental municipal, engenharia de saneamento ambiental, plataformas, passarelas, pontes, valas,
1. Descrição
Matéria-prima das barras de suporte: aço inoxidável com tipo liso, tipo I ou tipo serrilhado.
Matéria-prima das barras transversais: aço inoxidável em barras redondas, barras quadradas, barras quadradas torcidas ou barras hexagonais.
Matéria-prima das barras de extremidade: Mesmo material das barras de suporte.
2. Aplicação
Grelha para Degraus de Escada
Cobertura de Valeta
Grelha de Aço para Plataforma
3. Especificação
Barras de Suporte | Barras Transversais | Tipo 19-W-4 | Tipo 19-W-2 | Tipo 15-W-4 | Tipo 15-W-2 |
3/4 x 1/8 | 1/4 | 3.99 | 4.63 | 4.95 | 5.59 |
3/4 x 3/16 | 1/4 | 5.67 | 6.31 | 7.11 | 7.75 |
1 x 1/8 | 1/4 | 5.15 | 5.79 | 6.44 | 7.08 |
1 x 3/16 | 1/4 | 7.35 | 7.99 | 9.27 | 9.91 |
1-1/4 x 1/8 | 1/4 | 6.20 | 6.84 | 7.79 | 8.43 |
1-1/4 x 3/16 | 1/4 | 9.03 | 9.67 | 11.43 | 12.07 |
1-1/2 x 1/8 | 1/4 | 7.35 | 7.99 | 9.27 | 9.91 |
1-1/2 x 3/16 | 5/16 | 10.94 | 11.80 | 13.82 | 14.68 |
1-3/4 x 3/16 | 5/16 | 12.62 | 13.48 | 15.98 | 16.84 |
2 x 3/16 | 5/16 | 14.30 | 15.16 | 18.14 | 19.00 |
2-1/4 x 3/16 | 5/16 | 15.87 | 16.74 | 20.16 | 21.03 |
altura da barra de suporte (mm) |
espessura da barra de suporte (mm) |
passo da barra de suporte (mm) |
passo da barra transversal (mm) |
65 | 5 | 20/30/40 | 50/100 |
60 | 5 | 20/30/40 | 50/100 |
55 | 5 | 20/30/40 | 50/100 |
50 | 3/5 | 20/30/40 | 50/100 |
45 | 5 | 20/30/40 | 50/100 |
40 | 3/5 | 20/30/40 | 50/100 |
35 | 3/5 | 20/30/40 | 50/100 |
32 | 3/5 | 20/30/40 | 50/100 |
25 | 3/5 | 20/30/40 | 50/100 |
20 | 3/5 | 20/30/40 | 50/100 |
4. Vantagem de Característica
5. Imagens
Pessoa de Contato: Mrs. Zhang
Telefone: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135