|
Detalhes do produto:
|
| Nome dos produtos: | Fios de ferro galvanizado | Materiais: | Ferro, aço |
|---|---|---|---|
| Revestidos com zinco: | 16 g/m2-250 g/m2 | Tensile: | 30-800kg/mm2 |
| embalagem: | plástico dentro de sacos tecidos por fora ou plástico dentro de saco de juta por fora | Cores: | De prata |
| Porto de carga: | Tianjin | Certificado: | ISO 9001:2008 |
| MOQ: | 1 tonelada | Amostra: | Livre |
| Destacar: | Arame de aço galvanizado,Electro galvanizado fio |
||
Fio de Aço Galvanizado
1. Material: fio de aço de baixo carbono, fio de ferro Q195
2. Diâmetro: BWG8--38
3. Revestimento de Zinco: 8-250g/m2
4. Fio Galvanizado Eletricamente
Tamanhos de fio galvanizado eletricamente: 8# a 38# (diâmetro do fio variando de 3,8 mm a 0,15 mm)
Uso: Principalmente utilizado em equipamentos de comunicação, equipamentos médicos e tecelagem de redes, escovas, cabos, filtros, tubos de alta pressão, construção, artesanato e outras indústrias.
podemos ser feitos de acordo com os requisitos específicos dos clientes.
5. Fio Galvanizado por Imersão a Quente
Tamanhos de fio galvanizado por imersão a quente: 8# a 36# (diâmetro do fio variando de 3,8 mm a 0,19 mm)
Uso: Principalmente utilizado em equipamentos de comunicação, equipamentos médicos e tecelagem de redes, escovas, cabos, filtros, tubos de alta pressão, construção, artesanato e outras indústrias.
podemos ser feitos de acordo com os requisitos específicos dos clientes
6. Especificação:
| Bitola do Fio | SWG em mm | BWG em mm | No Sistema Métrico mm |
| 8# | 4.06 | 4.19 | 4.00 |
| 9# | 3.66 | 3.76 | - |
| 10# | 3.25 | 3.40 | 3.50 |
| 11# | 2.95 | 3.05 | 3.00 |
| 12# | 2.64 | 2.77 | 2.80 |
| 13# | 2.34 | 2.41 | 2.50 |
| 14# | 2.03 | 2.11 | - |
| 15# | 1.83 | 1.83 | 1.80 |
| 16# | 1.63 | 1.65 | 1.65 |
| 17# | 1.42 | 1.47 | 1.40 |
| 18# | 1.22 | 1.25 | 1.20 |
| 19# | 1.02 | 1.07 | 1.00 |
| 20# | 0.91 | 0.89 | 0.90 |
| 21# | 0.81 | 0.813 | 0.80 |
| 22# | 0.71 | 0.711 | 0.70 |
| 23# a 34# também disponível para fio de aço galvanizado. | |||
Pessoa de Contato: Mrs. Zhang
Telefone: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135