|
Detalhes do produto:
|
| Passo da barra de rolamento | Passo da barra transversal | Tamanho do aço de carga (largura×espessura) | Números de modelo |
|---|---|---|---|
| 30 | 100 | 20×3, 25×3, 32×3, 40×3, 20×5, 25×5 | G203/30/100, G253/30/100, G323/30/100, G403/30/100, G205/30/100, G255/30/100 |
| 50 | 20×3, 25×3, 32×3, 40×3, 20×5, 25×5 | G203/30/50, G253/30/50, G323/30/50, G403/30/50, G205/30/50, G255/30/50 | |
| 40 | 100 | 20×3, 25×3, 32×3, 40×3, 20×5, 25×5 | G203/40/100, G253/40/100, G323/40/100, G403/40/100, G205/40/100, G255/40/100 |
| 50 | 20×3, 25×3, 32×3, 40×3, 20×5, 25×5 | G203/40/50, G253/40/50, G323/40/50, G403/40/50, G205/40/50, G255/40/50 | |
| 60 | 50 | 25×3, 32×3, 40×3, 20×5, 25×5 | G253/60/50, G323/60/50, G403/60/50, G205/60/50, G255/60/50 |
| Passo da barra de rolamento | Passo da barra transversal | Tamanho do aço de carga (largura×espessura) | Números de modelo |
|---|---|---|---|
| 30 | 100 | 32×5, 40×5, 45×5, 50×5, 55×5, 60×5 | G325/30/100, G405/30/100, G455/30/100, G505/30/100, G555/30/100, G605/30/100 |
| 50 | 32×5, 40×5, 45×5, 50×5, 55×5, 60×5 | G325/30/50, G405/30/50, G455/30/50, G505/30/50, G555/30/50, G605/30/50 | |
| 40 | 100 | 32×5, 40×5, 45×5, 50×5, 55×5, 60×5 | G325/40/100, G405/40/100, G455/40/100, G505/40/100, G555/40/100, G605/40/100 |
| 50 | 32×5, 40×5, 45×5, 50×5, 55×5, 60×5 | G325/40/50, G405/40/50, G455/40/50, G505/40/50, G555/40/50, G605/40/50 | |
| 60 | 50 | 32×5, 40×5, 45×5, 50×5, 55×5, 60×5 | G325/60/50, G405/60/50, G455/60/50, G505/60/50, G555/60/50, G605/60/50 |
| Tipo de barra de rolamento | Barra plana, barra I, barra serrilhada |
|---|---|
| Tipo de barra transversal | Barra torcida, barra redonda, barra plana |
| Processo de Produção | Soldado, travado por pressão |
| Tratamento de superfície | Autocolorido, Galvanizado, Pintado |
| Aplicativos | Plataforma, passarela e piso, cobertura de vala, degraus de escada de aço, teto suspenso, cerca de barreira |
| Padrão do país | Padrão de grade de aço | Padrão de aço | Padrão de Galvanização |
|---|---|---|---|
| Padrão Chinês | YB/T 4001.1-2007 | GB700-88 | GB/T13912-2002 |
| Padrão dos EUA | ANSI/NAAMM (MBG531) | ASTM (A36) | ASTM (A123) |
| Padrão do Reino Unido | BS4592 | BS4360 (43A) | BS729 |
| Padrão da Austrália | AS1657 | AS3679 | AS1650 |
| Padrão Alemão | DIN24537 | DIN17100-80 | DIN50976 |
Pessoa de Contato: Mrs. Zhang
Telefone: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135