|
Detalhes do produto:
|
| Material | Aço de baixo carbono, aço inoxidável ou conforme requisitos do cliente |
| Especificações das Barras de Rolamento (mm) | 20 x 3 a 100 x 10; 25 x 5 x 3, 32 x 5 x 3, 38 x 5 x 3, 40 x 5 x 3, 50 x 5 x 3, 50 x 7 x 4, 55 x 7 x 4, 60 x 7 x 4, 65 x 7 x 4, 70 x 7 x 4, 75 x 7 x 4mm, ou personalizado |
| Passo das Barras de Rolamento (centro a centro) | 12,5, 15, 25, 30, 30,16, 32,5, 34, 40, 41,25, 45, 50, 60, 60,32, 80, 100 mm etc, ou personalizado |
| Passo das Barras Transversais (centro a centro) | 38, 50, 76, 100, 101,6mm etc, ou personalizado |
| Tratamento de Superfície | Natural, galvanização a quente, pulverização de tinta ou conforme requisitos do cliente |
| Embalagem | Embrulhado com filme e cintas, embalagem em palete de madeira |
| Nº. | Passo das Barras de Rolamento (mm) | Largura Padrão do Painel (Espessura da Barra de Rolamento 5mm) | Número de Barras de Rolamento (PC) | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,5 | 1005 | 81 | O passo entre os dois lados é menor que o passo normal da barra de rolamento. |
| 2 | 15 | 1010 | 68 | |
| 3 | 20 | 1010 | 51 | |
| 4 | 22 | 995 | 46 | |
| 5 | 23,85 | 1007 | 43 | |
| 6 | 25 | 1005 | 41 | |
| 7 | 30 | 995 | 34 | |
| 8 | 30,16 | 1000 | 34 | |
| 9 | 30,3 | 1005 | 34 | |
| 10 | 32,5 | 1013 | 32 | |
| 11 | 34,3 | 1000 | 30 | |
| 12 | 35 | 1020 | 30 | |
| 13 | 35,3 | 1029 | 30 | |
| 14 | 40 | 1005 | 26 | |
| 15 | 41 | 1030 | 26 | |
| 16 | 41,4 | 999 | 25 | |
| 17 | 50 | 1005 | 21 | |
| 18 | 60 | 965 | 17 | |
| 19 | 62 | 997 | 17 |
Pessoa de Contato: Mrs. Zhang
Telefone: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135