|
Detalhes do produto:
|
A grade de barras de aço, conhecida por sua alta resistência e estrutura robusta, é fabricada a partir de aço carbono, alumínio ou aço inoxidável.A grade de aço pode ser categorizada em quatro tiposA partir da concepção da superfície, está disponível em opções lisas e dentadas.
Com uma ampla gama de estilos e tamanhos, grades de aço servem aplicações versáteis na vida cotidiana, incluindo trilhas de escadas, passadiças, plataformas, pisos, coberturas de trincheiras, equipamentos de rodas,Ecrãs de segurança, e construções pesadas.
| Materiais | Aço carbono Q235, aço inoxidável 304 / 316 |
| Tipo | Pressão bloqueada / Barra plana / Barra dentada / I Bar |
| Tamanho da barra do rolamento | 20 x 3 a 100 x 9; especificações da "seção I": 25 x 5 x 3, 32 x 5 x 3, 38 x 5 x 3, 40 x 5 x 3, 50 x 5 x 3, 50 x 7 x 4, 55 x 7 x 4, 60 x 7 x 4, 65 x 7 x 4, 70 x 7 x 4, 75 x 7 x 4, etc. |
| Percussão da barra de rolamento | 12.5 a 100 mm (30, 40, 60 mm recomendados), padrão americano disponível |
| Passagem de barra cruzada | 18.5 a 101,6 mm (50, 100 mm recomendados), padrão americano disponível |
| Especificações | Rolamento de aço plano: 25x3mm / Espaço central: 30mm, 40mm, 50mm, 100mm Pólo horizontal: 10x2mm / Espaço central: 50mm, 100mm |
| Tratamento de superfície | Não tratados / Pintura / Galvanização a quente |
| Padrão de aço | China GB700-88 / América ASTM (A36) / Grã-Bretanha ASTM (A36) |
| Padrão HDG | China GB/T13912-92 / América ASTM (A123) / Reino Unido BS729 |
| Padrão de qualidade | China YB/T4001-1998, América ANSI/NAAMM (MBG531-88), Grã-Bretanha BS4592-1987, Austrália AS1657-1992 |
| - Não, não. | Percussão da barra de rolamento (mm) | Largura padrão do painel (espessura da barra de rolamento 5 mm) | Número de barra do rolamento (PC) | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.5 | 1005 | 81 | Pitch entre os dois lados são menores do que o normal de rolamento bar pitch |
| 2 | 15 | 1010 | 68 | |
| 3 | 20 | 1010 | 51 | |
| 4 | 22 | 995 | 46 | |
| 5 | 23.85 | 1007 | 43 | |
| 6 | 25 | 1005 | 41 | |
| 7 | 30 | 995 | 34 | |
| 8 | 30.16 | 1000 | 34 | |
| 9 | 30.3 | 1005 | 34 | |
| 10 | 32.5 | 1013 | 32 | |
| 11 | 34.3 | 1000 | 30 | |
| 12 | 35 | 1020 | 30 | |
| 13 | 35.3 | 1029 | 30 | |
| 14 | 40 | 1005 | 26 | |
| 15 | 41 | 1030 | 26 | |
| 16 | 41.4 | 999 | 25 | |
| 17 | 50 | 1005 | 21 | |
| 18 | 60 | 965 | 17 | |
| 19 | 62 | 997 | 17 |
Pessoa de Contato: Mrs. Zhang
Telefone: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135