|
Detalhes do produto:
|
| Destacar: | Grelhas de aço pesado,Grelhas metálicas galvanizadas,Grelha de Barra de Apoio com Passo de 15/20/30mm |
||
|---|---|---|---|
| Nº | Passo da Barra de Apoio (mm) | Largura Padrão do Painel (Espessura da Barra de Apoio 5mm) | Número da Barra de Apoio (PC) | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.5 | 1005 | 81 | O passo entre os dois lados é menor que o passo normal da barra de apoio |
| 2 | 15 | 1010 | 68 | |
| 3 | 20 | 1010 | 51 | |
| 4 | 22 | 995 | 46 | |
| 5 | 23.85 | 1007 | 43 | |
| 6 | 25 | 1005 | 41 | |
| 7 | 30 | 995 | 34 | |
| 8 | 30.16 | 1000 | 34 | |
| 9 | 30.3 | 1005 | 34 | |
| 10 | 32.5 | 1013 | 32 | |
| 11 | 34.3 | 1000 | 30 | |
| 12 | 35 | 1020 | 30 | |
| 13 | 35.3 | 1029 | 30 | |
| 14 | 40 | 1005 | 26 | |
| 15 | 41 | 1030 | 26 | |
| 16 | 41.4 | 999 | 25 | |
| 17 | 50 | 1005 | 21 | |
| 18 | 60 | 965 | 17 | |
| 19 | 62 | 997 | 17 |
Pessoa de Contato: Mrs. Zhang
Telefone: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135