|
Detalhes do produto:
|
| Destacar: | grelha de aço com superfície lisa,Grelha de Plataforma em Barra I,Grelha de Barra Metálica para Tampa de Dreno |
||
|---|---|---|---|
| Série | Peso da barra do rolamento | Pitch of Cross bar | Especificações da barra de rolamento (largura x espessura) |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 100 | A partir de agora, o que é que eu vou fazer? |
| 50 | WB253/1 WB253/1 WB254/1 WB404/1 | ||
| 2 | 40 | 100 | A partir de agora, o que é que eu vou fazer? |
| 50 | WB253/2 WB323/2 WB254/2 WB404/2 | ||
| 3 | 60 | 50 | WB53/3 WB323/3 WB254/3 WB404/3 |
| Série | Pitch da barra de rolamento | Pitch da barra cruzada | Especificações da barra de rolamento (largura x espessura) |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 100 | A partir de agora, o que é que vamos fazer? |
| 50 | WB325/1 WB405/1 WB455/1 WB505/1 | ||
| 2 | 40 | 100 | A partir de agora, o que é que vamos fazer? |
| 50 | WB325/2 WB405/2 WB455/2 WB505/2 | ||
| 3 | 60 | 50 | WB325/3 WB405/3 WB455/3 WB505/3 |
Pessoa de Contato: Mrs. Zhang
Telefone: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135