Detalhes do produto:
|
Destacar: | de aço galvanizado,arame de ferro galvanizado por imersão a quente,arame de ferro galvanizado de 3 |
---|
Tamanho | Diâmetro do fio sólido | Resistência à tração do fio sólido | Massa por unidade de comprimento |
---|---|---|---|
AWG | Polegadas | MPa | lbs/1000ft |
8 | 0.129 | 60~95 | 15.2 |
6 | 0.162 | 60~95 | 24.1 |
4 | 0.204 | 60~95 | 38.1 |
2 | 0.258 | 60~95 | 61 |
Pessoa de Contato: Mrs. Zhang
Telefone: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135