Detalhes do produto:
|
Destacar: | grelha de piso em chapa de aço,degrau de escada antiderrapante,tampa de dreno de valeta para serviço pesado |
---|
Largura da trincheira | T-2 e carga pedonal | T-6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo n.o. | Tamanho da placa de cobertura b X a X h | Peso | Aço de ângulo de apoio | Tipo n.o. | Tamanho da placa de cobertura b X a X h | Peso | Aço de ângulo de apoio | |
100 | GT100-20 | 995X160X20 | 4.0 | L40X25X5 | GT100-25 | 995X164X25 | 8.2 | L40X28X3 |
Largura da trincheira | T-2 e carga pedonal | T-6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo n.o. | Tamanho da placa de cobertura b X W X h | Peso | Aço de ângulo com faixas | Tipo n.o. | Tamanho da placa de cobertura b X W X h | Peso | Aço de ângulo com faixas | |
100 | GU100-20 | 995X90X20 | 4.4 | L30X3 | GU100-25 | 995X90X25 | 8.3 | L40X5 |
Carga aplicável | Tamanho da mangueira W X L | Grelhas de aço | Quadro de suporte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo n.o. | Tamanho h X a X b | Peso | Tamanho B X A X H | Aço de ângulo de apoio | Peso | |||
T-25 | 300X400 | GM34-55 | 305X500X55 | 14.2 | 335*520*60 | L60X5 | 7.6 |
Pessoa de Contato: Mrs. Zhang
Telefone: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135