Detalhes do produto:
|
Destacar: | grelha de aço galvanizado à prova de ferrugem,plataforma de gradeamento de aço serrilhado,Grelha de aço galvanizado com garantia |
---|
A grelha de aço serrilhada é ideal para ambientes úmidos ou áreas que exigem propriedades antiderrapantes aprimoradas. O processo de serrilha envolve a criação de padrões nas barras, que podem ser aplicados em barras de controle, barras de preenchimento ou em ambas as direções, conforme necessário.
Item | Descrição |
---|---|
Barra de Apoio | 25x3, 25x4, 25x4.5, 25x5, 30x3, 30x4, 30x4.5, 30x5, 32x5, 40x5, 50x5, 65x5, 75x6, 75x10,100x10mm etc; Barra I: 25x5x3, 30x5x3, 32x5x3, 40x5x3 etc. Padrão US: 1'x3/16', 1 1/4'x3/16', 1 1/2'x3/16', 1'x1/4', 1 1/4'x1/4', 1 1/2'x1/4', 1'x1/8', 1 1/4'x1/8', 1 1/2'x1/8' etc. |
Passo da Barra de Apoio | 12.5, 15, 20, 25, 30, 32, 35, 38, 40, 60, 80mm etc. Padrão US: 19-w-4, 15-w-4, 11-w-4, 19-w-2, 15-w-2 etc. Observação: 19-W-4 é o mais popular (abertura de 19/16 polegadas x 4 polegadas = abertura de 30x100mm) |
Passo da Barra Transversal Torcida | 50, 60, 76, 100, 120mm etc. Padrão US: 2' & 4' etc. |
Tratamento de Superfície | Preto, cor natural, galvanizado a quente, pintado, revestimento por spray |
Estilo da Grelha | Lisa / Lisa, Serrilhada / dentes, Barra I, barra I serrilhada |
A grelha de aço serrilhada é a mais popular de todos os tipos de grelha devido à sua resistência, produção econômica e facilidade de instalação. Além de sua alta resistência e leveza, este tipo de grelha também possui características antiderrapantes, sem bordas afiadas e as serrilhas são laminadas, para atender aos rigorosos requisitos de saúde e segurança. As serrilhas laminadas a quente ajudam a impedir lacerações se alguém cair na grelha.
Nº | Passo da Barra de Apoio (mm) | Largura do Painel Padrão (Espessura da Barra de Apoio 5mm) | Número da Barra de Apoio (PC) | Observação |
---|---|---|---|---|
1 | 12.5 | 1005 | 81 | O passo entre os dois lados é menor que o passo normal da barra de apoio. |
2 | 15 | 1010 | 68 | |
3 | 20 | 1010 | 51 | |
4 | 22 | 995 | 46 | |
5 | 23.85 | 1007 | 43 | |
6 | 25 | 1005 | 41 | |
7 | 30 | 995 | 34 | |
8 | 30.16 | 1000 | 34 | |
9 | 30.3 | 1005 | 34 | |
10 | 32.5 | 1013 | 32 | |
11 | 34.3 | 1000 | 30 | |
12 | 35 | 1020 | 30 | |
13 | 35.3 | 1029 | 30 | |
14 | 40 | 1005 | 26 | |
15 | 41 | 1030 | 26 | |
16 | 41.4 | 999 | 25 | |
17 | 50 | 1005 | 21 | |
18 | 60 | 965 | 17 | |
19 | 62 | 997 | 17 |
Pessoa de Contato: Mrs. Zhang
Telefone: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135