Detalhes do produto:
|
Destacar: | tampa de drenagem serrilhada de ferro fundido,grelha de aço metal,grelha de aço serrilhada |
---|
Grade de açoPode ser feito por soldagem manual ou soldagem da máquina, que organiza a barra de rolamentos e a barra cruzada em ordem de longitude e latitude a distâncias específicas. A barra transversal é pressionada na barra de rolamentos por soldagem de alta resistência de tensão controlada por molde/computador.
Item | Descrição |
---|---|
Barra de rolamentos | 25x3, 25x4, 25x4.5, 25x5, 30x3, 30x4, 30x4.5, 30x5, 32x5, 40x5, 50x5, 65x5, 75x6, 75x10.100x10mm etc; I Bar: 25x5x3, 30x5x3, 32x5x3, 40x5x3 etc. Padrão dos EUA: 1'x3/16 ', 1 1/4'x3/16', 1 1/2'x3/16 ', 1'x1/4 ', 1 1/4'x1/4', 1 1/2'x1/4 ', 1'x1/8', 1 1/4'x1/8 ', 1 1/2'x1/8 'etc. |
Pitch da barra de rolamentos | 12,5, 15, 20, 25, 30, 32, 35, 38, 40, 60, 80mm etc. Padrão dos EUA: 19-W-4, 15-W-4, 11-W-4, 19-W-2, 15-W-2 etc. Observado: 19-W-4 é mais popular (abertura de 19/16 polegadas x 4 polegadas = abertura de 30x100mm) |
Pitch cross bar twisted | 50, 60, 76, 100, 120mm etc. Padrão dos EUA: 2 'e 4' etc. |
Tratamento de superfície | Preto, auto -cor, dip quente galvanizado, pintado, revestimento de spray |
Estilo de grade | Liso / liso, serrilhado / dentes, eu bar, serrilhado |
Não. | Pitch da barra de rolamentos (mm) | Largura do painel padrão (espessura da barra de rolamento 5mm) | Número da barra de rolamentos (PC) | Observação |
---|---|---|---|---|
1 | 12.5 | 1005 | 81 | O tom entre os dois lados é menor que o tom normal da barra de mancal. |
2 | 15 | 1010 | 68 | |
3 | 20 | 1010 | 51 | |
4 | 22 | 995 | 46 | |
5 | 23.85 | 1007 | 43 | |
6 | 25 | 1005 | 41 | |
7 | 30 | 995 | 34 | |
8 | 30.16 | 1000 | 34 | |
9 | 30.3 | 1005 | 34 | |
10 | 32.5 | 1013 | 32 | |
11 | 34.3 | 1000 | 30 | |
12 | 35 | 1020 | 30 | |
13 | 35.3 | 1029 | 30 | |
14 | 40 | 1005 | 26 | |
15 | 41 | 1030 | 26 | |
16 | 41.4 | 999 | 25 | |
17 | 50 | 1005 | 21 | |
18 | 60 | 965 | 17 | |
19 | 62 | 997 | 17 |
Pessoa de Contato: Mrs. Zhang
Telefone: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135