A malha estendida de metal é feita de chapa de metal como matéria-prima através de corte mecânico, estiramento, prensagem e outros processos. Método moderno comumente usado de perfuração e cisalhamento por estiramento - perfuração e cisalhamento CNC A perfuração CNC é um método comum de perfuração e cisalhamento. A matéria-prima é chapa de ferro fina e flexível. O processo de perfuração e cisalhamento é rápido e eficiente. Ele pode produzir em massa malha estendida com qualidade superior. A malha estendida resultante é semelhante a têxteis macios.
![]()
| Tastekind | grade de regulação (mm) | peso kg | |||||
| Espessura | Largura do furoT | Largura da hasteb | Festival | Largura da malhaB | Comprimento da malhaL | ||
| Pequeno | 0.5 | 9 | 1 | 25 | 1800 | 600 | 0.875 |
| 2000 | 0.875 | ||||||
| 0.6 | 9 | 1 | 25 | 1800 | 600 | 1.000 | |
| 2000 | 1.125 | ||||||
| 0.7 | 9 | 1 | 25 | 1800 | 600 | 1.125 | |
| 2000 | 1.250 | ||||||
| net | 0.75 | 9 | 1 | 25 | 1800 | 600 | 1.250 |
| 2000 | 1.375 | ||||||
| 0.8 | 9 | 1 | 25 | 1800 | 600 | 1.375 | |
| 2000 | 1.500 | ||||||
| 1 | 9 | 1 | 25 | 1500 | 600 | 1.625 | |
| 1800 | 1.875 | ||||||
| 2000 | 2.125 | ||||||
| grande | 0.5 | 7 | 1.2 | 2.5 | 1800 | 2800 | 5.85 |
| 1 | 7 | 1.2 | 25 | 1800 | 2800 | 11.70 | |
| 9 | 1.2 | 25 | 1500 | 3000 | 7.95 | ||
| 1800 | 3600 | 11.70 | |||||
| 9 | 1.1 | 25 | 2000 | 4000 | 14.76 | ||
| 11 | 1.6 | 40 | 1800 | 3600 | 11.70 | ||
| 2000 | 4000 | 14.60 | |||||
| 1.2 | 7 | 1.2 | 25 | 1800 | 2800 | 14.04 | |
| 9 | 1.2 | 25 | 1800 | 3600 | 14.04 | ||
| 1.1 | 25 | 2000 | 4000 | 17.71 | |||
| 11 | 1.6 | 40 | 1800 | 3600 | 14.04 | ||
| net | 2000 | 4000 | 17.71 | ||||
| 1.5 | 11 | 1.6 | 40 | 1800 | 3600 | 17.55 | |
| 17 | 2.3 | 65 | 2000 | 4000 | 22.14 | ||
| 2 | 17 | 2.3 | 65 | 1500 | 3000 | 15.90 | |
| 1800 | 3600 | 23.41 | |||||
| 2000 | 4000 | 29.52 | |||||
| vinte e dois | 3.0 | 75 | 1500 | 3000 | 15.90 | ||
| 1800 | 3600 | 23.41 | |||||
| 2000 | 4000 | 29.52 | |||||
| 27 | 3.8 | 100 | 2000 | 4000 | 29.52 | ||
| 3 | 36 | 4.6 | 115 | 2000 | 4000 | 44.28 | |
| 45 | 6.1 | 150 | |||||
Pessoa de Contato: Mrs. Zhang
Telefone: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135