Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Grelhas de fibra de vidro Lava-louças e esgotos preferidos Grelhas de fibra | Tamanho do painel: | 1220 × 3660, 1000 × 4040 |
---|---|---|---|
Superfície: | Côncavo, liso | Comprimento: | 1007x4007,1207x4047,etc |
Largura: | 3007mm, 3660mm, 4047mm | Cores: | Negro \ cinza \ branco \ amarelo \ vermelho \ verde |
Manutenção: | Limpeza fácil | Recurso: | Estrutura leve e elevada resistência |
Destacar: | grating da passagem da fibra de vidro,Grating moldado de FRP |
38 × 38 × 38 , 50 × 50 × 50 Grelha Frp Superfície Colorida Grelha de Piso
Especificação
As Grelhas GRP moldadas regularmente têm uma matriz de resina de poliéster. O teor de vidro é de aproximadamente 35%.
As cores padrão são verde, amarelo ou cinza, outras cores estão disponíveis de acordo com a RAL.
A grelha de FRP é amplamente utilizada em plataformas de operação, verificação e reparação de passarelas, perfuração
plataforma, terraço, degrau de escada, passarela de equipamentos, cobertura de vala, viaduto pedonal, suporte de enchimento, convés de
navio, andaime, vedação de ventilação, trilho, prateleira de resistência à corrosão, etc.
Local de Origem: |
Hebei, China (Continente)
|
Marca: |
BS
|
Número do Modelo: |
FRP
|
Aplicação: |
Plataforma, Piso, cobertura de vala, escadas
|
Tratamento de Superfície: |
Liso
|
Técnica: |
Moldado
|
Dimensões: |
38*38*38
|
Nome do produto: |
grelha moldada frp
|
Cor: |
Preto cinza branco amarelo vermelho verde
|
Material: |
Plástico Reforçado com Fibra de Vidro
|
Especificação Comum: |
38x38x38
|
Espessura: |
38MM
|
Característica: |
Bom
|
Forma do furo: |
Quadrado
|
Comprimento: |
1007x4007,1207x4047,etc
|
Detalhes
Item nº | Altura(mm) | Tamanho da Malha (mm) |
Tamanhos de Painel Padrão(mm) | Espessura da Barra (superior/inferior-mm) |
Área Aberta | Peso (kg/m2) |
1 | 13 | 50.8×50.8 | 3660×1220 | 6.4 / 5.4 | 76% | 5.5 |
2 | 15 | 25.4×25.4 / 50.8×50.8 | 3660×1220 | 6.2 / 5 | 57% | 7.2 |
3 | 15 | 38.1×38.1 | 3660×1225 | 6.3 / 5.2 | 69 | 6.5 |
4 | 15 | 20×20 / 40×40 | 4047×1247 | 6.35 / 5.3 | 47 | 11.5 |
5 | 20 | 38.1×38.1 | 3665×1225 | 6.3 / 5 | 69 | 9.3 |
6 | 20 | 12.8×12.8×12.8 / 38.5×38.5 | 3434×970 | 7.2 / 6.4 | 27 | 18.5 |
7 | 25 | 38.1×38.1 | 3665×1225 | 6.35 / 5 | 69 | 12.3 |
8 | 25 | 40×40 | 4047×1007 | 6.35 / 5 | 70 | 12.2 |
9 | 25 | 19×19 / 38×38 | 4005×1220 | 6.4 / 5 | 44 | 15.5 |
10 | 25 | 25×100(Barras de suporte para correr na direção da largura) | 3007×1009 | 9.4 / 8(comprimento) 6.4 / 5(largura) |
67 | 13.8 |
11 | 25 | 25.4×101.6(Barras de suporte para correr na direção da largura) | 3660×1220 | 7 / 5 | 67 | 13 |
12 | 25 | 101.6×25.4(Barras de suporte para correr na direção do comprimento) | 3665×1225 | 7 / 5 | 67 | 13.1 |
13 | 30 | 38.1×38.1 | 4008×1525 | 6.6 / 5 | 68 | 14.6 |
14 | 30 | 40×40 | 4047×1007 | 6.6 / 5 | 69 | 14.2 |
15 | 30 | 20×20 / 40×40 | 4047×1247 | 7 / 5 | 42 | 18.1 |
16 | 30 | 12.7×12.7×12.7 / 38×38 | 4040×1220 | 7 / 5 | 30 | 23.5 |
17 | 30 | 26×26 / 52×52 | 4011×1150 | 6.5/5 | 56 | 13.6 |
18 | 38 | 38.1×38.1 | 3969×1525 | 7 / 5 | 66 | 19.2 |
19 | 38 | 40×40 | 4047×1007 | 7 / 5 | 67 | 18.8 |
20 | 38 | 152.4×25.4(Barras de suporte para correr na direção do comprimento) | 3665×1226 | 7 / 5(comprimento) 9 / 7(largura) |
68 | 20.4 |
21 | 38 | 101.6×38.1(Barras de suporte para correr na direção do comprimento) | 3660×1220 | 7 / 5 | 76 | 14.5 |
22 | 38 | 19×19 / 38.1×38.1 | 4045×1220 | 7 / 5 | 40 | 23.5 |
23 | 38 | 20×20 / 40×40 | 4047×1247 | 7 / 5 | 42 | 22 |
24 | 40 | 40×40 | 4047×1247 | 7 / 5 | 67 | 20 |
25 | 40 | 220×60 | 2207×1507 | 7 / 5 | 85 | 9.5 |
26 | 40 | 20×20 / 40×40 | 4047×1207 | 7 / 5 | 42 | 23.7 |
27 | 50 | 50.7×50.7 | 3660×1225 | 8.3 / 5 | 69 | 21.5 |
28 | 50 | 50.7×50.7 | 3660×1225 | 8.8 / 5 | 68% | 23.5 |
Aplicação
1 Passarelas
2 Plataformas
3 Blindagem de proteção
4 Carcaças de máquinas
5 Lava-rápidos
6 Drenos
Características :
1. Resistente à corrosão e a produtos químicos
2. Relação resistência-peso elevada
3. Ergonômico
5. Antiderrapante
6. Anti-envelhecimento
7. Fácil manutenção
Pessoa de Contato: Mrs. Zhang
Telefone: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135